Differenze tra le versioni di "Statistiche e dati concerti"
(Creata pagina con "Statistiche e dati concerti") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Statistiche e dati concerti | + | ==== Statistiche e dati concerti: ==== |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Anno | ||
| + | !Promoting | ||
| + | !Booking | ||
| + | !Totale | ||
| + | |- | ||
| + | |2010 | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |2011 | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | |21 | ||
| + | |- | ||
| + | |2012 | ||
| + | |38 | ||
| + | |0 | ||
| + | |38 | ||
| + | |- | ||
| + | |2013 | ||
| + | |47 | ||
| + | |12 | ||
| + | |59 | ||
| + | |- | ||
| + | |2014 | ||
| + | |34 | ||
| + | |41 | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |2015 | ||
| + | |68 | ||
| + | |33 | ||
| + | |101 | ||
| + | |- | ||
| + | |2016 | ||
| + | |89 | ||
| + | | | ||
| + | |89 | ||
| + | |- | ||
| + | |2017 | ||
| + | |106 | ||
| + | | | ||
| + | |106 | ||
| + | |- | ||
| + | |2018 | ||
| + | |90 | ||
| + | |40 | ||
| + | |130 | ||
| + | |- | ||
| + | |2019 | ||
| + | |81 | ||
| + | |24 | ||
| + | |105 | ||
| + | |- | ||
| + | |2020 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Totali | ||
| + | |585 | ||
| + | |150 | ||
| + | |735 | ||
| + | |} | ||
Versione delle 19:25, 21 mar 2020
Statistiche e dati concerti:
| Anno | Promoting | Booking | Totale |
|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 11 | |
| 2011 | 21 | 21 | |
| 2012 | 38 | 0 | 38 |
| 2013 | 47 | 12 | 59 |
| 2014 | 34 | 41 | 75 |
| 2015 | 68 | 33 | 101 |
| 2016 | 89 | 89 | |
| 2017 | 106 | 106 | |
| 2018 | 90 | 40 | 130 |
| 2019 | 81 | 24 | 105 |
| 2020 | |||
| Totali | 585 | 150 | 735 |